集齐宠物数量 | 气血 | 攻击 | 防御 | 金抗性 | 木抗性 | 水抗性 | 火抗性 | 土抗性 |
2 | 1000 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 2000 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6 | 3000 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | 4000 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
10 | 5000 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
12 | 6000 | 1800 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
序号 | 宠物名称 | 气血 | 攻击 | 防御 | 金抗性 | 木抗性 | 水抗性 | 火抗性 | 土抗性 |
1 | 白羊星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2 | 金牛星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | 双子星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | 巨蟹星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | 狮子星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | 处女星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | 天秤星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | 天蝎星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
9 | 射手星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | 摩羯星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
11 | 水瓶星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | 双鱼星宠 | 1500 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
13 | 雅典娜 | 2000 | 500 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
上一篇:梦幻飞仙飞仙改名卡的方法解析